Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - II. polrok 2014
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||||||
8.7.2014 | 9.9.2014 | 16.9.2014 | 23.9.2014 | 2.10.2014. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | P | O | O | O | |||||
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | P | P | P | |||||
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | |||||
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | |||||
22 | Ing. Pál Keszegh | P | P | P | P | P | |||||
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | O | P | P | O | P | |||||
25 | László Szabó | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - I. polrok 2014
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||||||
4.2.2014 | 11.2.2014 | 4.3.2014. | 25.3.2014 | 8.4.2014 | 6.5.2014 | 13.5.2014 | 17.6.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | O | P | P | P | P | P | O | P | ||
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | O | P | P | P | P | O | ||
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
22 | Ing. Pál Keszegh | O | P | O | P | P | P | P | P | ||
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | P | P | P | P | P | O | O | ||
25 | László Szabó | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - I. polrok 2013
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | |||||||||
15.1.2013 mimor. | 19.2.2013 | 26.2.2013 mimor. | 9.4.2013 | 21.5.2013 mimor. | 24.5.2013 mimor. | 7.6.2013 mimor. | 11.6.2013 | 25.6.2013 mimor. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | O | O | P | O | O | O | P | P |
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
22 | Ing. Pál Keszegh | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
25 | László Szabó | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
P: prítomný
O: ospravedlnený
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - II. polrok 2013
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||
10.9.2013 mimor. | 24.9.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 mimor. | 3.12.2013 | 10.12.2013 mimor. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | P | P | O | P | P |
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | P | P | P | P |
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | P |
20 | Juraj Kanovits | P | O | P | O | P | P |
22 | Ing. Pál Keszegh | P | O | P | P | P | P |
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | O | P | O | P | P |
25 | László Szabó | P | P | P | P | P | P |
P: prítomný
O: ospravedlnený