

Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 17/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 2.57 MB | Letöltés |
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 618.93 KB | Letöltés |
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 519.88 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 16/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2022-10-03 13:10:21 | 2.37 MB | Letöltés |
![]() | 2022-10-03 13:10:21 | 1.62 MB | Letöltés |
![]() | 2022-10-03 13:10:21 | 12.88 MB | Letöltés |
![]() | 2022-10-03 13:10:21 | 390.18 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 15/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 7.1 MB | Letöltés |
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 674.15 KB | Letöltés |
![]() | 2022-06-24 08:06:09 | 626.37 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 14/2021 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2021-11-11 09:11:45 | 3.18 MB | Letöltés |
![]() | 2021-11-11 09:11:45 | 591.98 KB | Letöltés |
![]() | 2021-11-11 09:11:45 | 487.1 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 13/2020 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 302.61 KB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.6 MB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 478.58 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 12/2019 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1000.81 KB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.18 MB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 970.2 KB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.77 MB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.29 MB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.25 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve 11/2019 számú módosításai és kiegészítései
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1.19 MB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 1004.03 KB | Letöltés |
![]() | 2021-05-13 10:05:30 | 984.44 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Város Területrendezési terve módosításokkal bővített teljes szövege - 2016
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-12-09 10:12:11 | 830.09 KB | Letöltés |
![]() | 2016-12-09 10:12:11 | 1.41 MB | Letöltés |
![]() | 2017-06-29 13:06:34 | 4.44 MB | Letöltés |
![]() | 2017-06-29 13:06:34 | 2.11 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2016
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2/2015
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 1.07 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 733.73 KB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 1.74 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 1.58 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 1.39 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:23 | 1.84 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 1/2015
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 1.21 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 1.17 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 683.86 KB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2012
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 2.07 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 2.99 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 3.81 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 1.05 MB | Letöltés |
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 1.02 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2009
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 4.99 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2007/2
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 6.31 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2007/1
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 4.48 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 2006
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2016-11-22 11:11:28 | 7.39 MB | Letöltés |
Dunaszerdahely Területrendezési Terve 2005
Csatolmány | Nahraté | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
![]() | 2013-11-19 20:11:54 | 30 MB | Letöltés |