Účasť členov Mestskej rady Dunajská Streda na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2023 v IX. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia |
|||||||||
6.12.2022 |
16.1.2023 |
21.3.2023 |
28.3.2023 |
|
|
|
|
|||
Mgr. Alexander Dakó |
P |
O |
P |
P |
|
|
|
|||
Roland Hakszer |
P |
P |
P |
P |
|
|||||
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony |
P |
P |
P |
P |
|
|
||||
MUDr. Zoltán Horváth |
P |
P |
P |
P |
|
|
|
|||
Attila Karaffa |
P |
P |
P |
P |
|
|
|
|||
Mgr. Krisztián Nagy |
P |
P |
P |
P |
|
|
|
|||
László Szabó |
P |
P |
P |
O |
|
|
|
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2022 v VIII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia |
|||||||||
11.1.2022 |
22.3.2022 |
21.4.2022 |
3.5.2022 |
21.6.2022 |
20.9.2022 |
|
|
|
||
Mgr. Alexander Dakó |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
|
|||
Ing. László Garay |
P |
P |
P |
O |
P | P |
|
|||
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
||||
Attila Karaffa |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
|
|||
Roland Hakszer |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
|
|||
László Szabó |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
|
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2021 v VIII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia |
|||||||||
12.1.2021 |
9.3.2021 |
27.4.2021 |
4.5.2021 |
22.6.2021 |
17.8.2021 |
21.9.2021 |
9.11.2021 |
30.11.2021 |
||
Mgr. Alexander Dakó |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P | O | |
Ing. László Garay |
P |
O |
P |
P |
P | P |
P |
P | P | |
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | P | P | |
Attila Karaffa |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | P | |
Roland Hakszer |
P |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P | P | |
László Szabó |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
O | O |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2020 v VIII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia |
|||||||||
13.2.2020 |
24.3.2020 |
12.5.2020 |
16.6.2020 |
28.7.2020 |
22.9.2020 |
1.12.2020 |
18.12.2020 |
|
||
Mgr. Alexander Dakó |
P |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
P | ||
Ing. László Garay |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
P | ||
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony |
P |
O |
P |
P |
O |
P |
P | O | ||
Attila Karaffa |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | ||
Roland Hakszer |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | ||
László Szabó |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2019 v VIII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia |
|||||||||
11.12.2018 |
12.2.2019 |
19.2.2019 |
19.3.2019 |
9.4.2019 |
16.4.2019 |
18.6.2019 |
17.09.2019 |
19.11.2019 |
19.12.2019 |
|
Mgr. Alexander Dakó |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P | P | O |
Ing. László Garay |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | P | P |
Mgr. art., dr. jur. Ákos Horony |
P |
P |
O |
P |
P |
P |
P |
P | O | O |
Attila Karaffa |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | P | P |
Roland Hakszer |
P |
P |
P |
P |
O |
P |
O |
P | P | P |
László Szabó |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P |
P | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. a v II. polroku 2018 v VII. volebnom období
Členovia rady | Dátum zasadnutia | |||||||
11.1.2018 | 13.2.2018 | 20.2.2018 | 10.4.2018 | 5.6.2018 | 19.6.2018 | 11.9.2018 | ||
Mgr. Alexander Dakó | O | P | O | P | P | P | P | |
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | P | P | |
MUDr. Zoltán Horváth | P | P | P | P | P | P | P | |
Attila Karaffa | P | O | P | P | P | P |
P |
|
Ing.arch. Marian Ravasz | P | O | P | O | P | P | P | |
László Szabó | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v II. polroku 2017 v VII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia | |||||
19.3.2017 | 26.9.2017 | 24.10.2017 | 21.11.2017 | 28.11.2017 | ||
Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | |
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | |
MUDr. Zoltán Horváth | P | P | P | P | P | |
Attila Karaffa | P | P | P | P | P | |
Ing.arch. Marian Ravasz | P | P | P | O | P | |
László Szabó | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. polroku 2017 v VII. volebnom období
Členovia rady |
Dátum zasadnutia | |||||
7.2.2017 | 21.3.2017 | 9.5.2017 | 20.6.2017 | 27.6.2017 | ||
Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | O | P | |
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | |
MUDr. Zoltán Horváth | P | O | P | P | P | |
Attila Karaffa | P | P | P | P | P | |
Ing.arch. Marian Ravasz | P | P | O | P | P | |
László Szabó | O | P | P | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v II. polroku 2016 v VII. volebnom období
Členovia rady | Dátum zasadnutia | |||||
20.9.2016 | 27.9.2016 | 18.10.2016 | 22.11.2016 | 6.12.2016 | ||
Mgr. Alexander Dakó | P | P | O | P | O | |
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | |
MUDr. Zoltán Horváth | P | P | P | P | P | |
Attila Karaffa | P | P | P | P | P | |
Ing.arch. Marian Ravasz | P | O | P | O | P | |
László Szabó | P | P | O | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v I. polroku 2016 v VII. volebnom období
Členovia rady | Dátum zasadnutia | |||||
2.2.2016 | 16.2.2016 | 12.4.2016 | 16.6.2016 | 28.6.2016 | ||
Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | O | P | |
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | |
MUDr. Zoltán Horváth | P | P | P | O | P | |
Attila Karaffa | P | P | P | P | O | |
Ing.arch. Marian Ravasz | P | P | P | P | P | |
László Szabó | P | O | P | P | P |
Účasť poslancov Mestskej rady na zasadnutiach v II. polroku 2015 v VII. volebnom období
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||||||||||
27.1.2015 | 10.3.2015 | 14.4.2015 | 9.6.2015 | 20.8.2015 | 29.9.2015 | 10.11.2015 | 24.11.2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVDr. Gabriel Csicsay, PhD. | O | O | O | P | O | O | O | P | |||||||
Ing. László Garay | P | P | P | P | P | P | O | P | |||||||
MUDr. Zoltán Horváth | P | O | P | O | O | O | P | P | |||||||
Attila Karaffa | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
Ing. arch. Marián Ravasz | P | P | O | P | P | P | O | P | |||||||
László Szabó | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - II. polrok 2014
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||||||
8.7.2014 | 9.9.2014 | 16.9.2014 | 23.9.2014 | 2.10.2014. | 28.10.2014. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | P | O | O | O | O | ||||
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | P | P | P | O | ||||
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | P | ||||
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | P | ||||
22 | Ing. Pál Keszegh | P | P | P | P | P | P | ||||
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | O | P | P | O | P | P | ||||
25 | László Szabó | P | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - I. polrok 2014
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||||||
4.2.2014 | 11.2.2014 | 4.3.2014. | 25.3.2014 | 8.4.2014 | 6.5.2014 | 13.5.2014 | 17.6.2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | O | P | P | P | P | P | O | P | ||
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | O | P | P | P | P | O | ||
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
22 | Ing. Pál Keszegh | O | P | O | P | P | P | P | P | ||
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | P | P | P | P | P | O | O | ||
25 | László Szabó | P | P | P | P | P | P | P | P |
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - I. polrok 2013
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | |||||||||
15.1.2013 mimor. | 19.2.2013 | 26.2.2013 mimor. | 9.4.2013 | 21.5.2013 mimor. | 24.5.2013 mimor. | 7.6.2013 mimor. | 11.6.2013 | 25.6.2013 mimor. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | O | O | P | O | O | O | P | P |
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | O | P | P | P | P | P | P |
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
20 | Juraj Kanovits | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
22 | Ing. Pál Keszegh | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | P | P | P | P | P | P | O | P |
25 | László Szabó | P | O | P | P | P | P | O | P | P |
P: prítomný
O: ospravedlnený
Účasť poslancov na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda - II. polrok 2013
Členovia Mestskej rady |
Dátum konania zasadnutí | ||||||
10.9.2013 mimor. | 24.9.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 mimor. | 3.12.2013 | 10.12.2013 mimor. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ing. František Ambrovics | P | P | P | O | P | P |
5 | JUDr. Vendelín Benkóczki | P | P | P | P | P | P |
10 | Mgr. Alexander Dakó | P | P | P | P | P | P |
20 | Juraj Kanovits | P | O | P | O | P | P |
22 | Ing. Pál Keszegh | P | O | P | P | P | P |
24 | Ing. arch. Marian Ravasz | P | O | P | O | P | P |
25 | László Szabó | P | P | P | P | P | P |
P: prítomný
O: ospravedlnený