

Komisia MsZ mandátová
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 329.13 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre financie
Komisia MsZ pre životné prostredie
Komisia MsZ pre rozvoj mesta
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 293.84 KB | Prevziať |
![]() | 327.59 KB | Prevziať |
![]() | 351.19 KB | Prevziať |
![]() | 259.78 KB | Prevziať |
![]() | 393.58 KB | Prevziať |
![]() | 343.23 KB | Prevziať |
![]() | 343.82 KB | Prevziať |
![]() | 318.06 KB | Prevziať |
![]() | 361.52 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre mládež a šport
Komisia MsZ pre školstvo a kultúru
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 149.84 KB | Prevziať |
![]() | 185.72 KB | Prevziať |
![]() | 438.33 KB | Prevziať |
![]() | 296.77 KB | Prevziať |
![]() | 323.18 KB | Prevziať |
![]() | 182.7 KB | Prevziať |
![]() | 379.76 KB | Prevziať |
![]() | 280.15 KB | Prevziať |
![]() | 335.32 KB | Prevziať |
![]() | 535.32 KB | Prevziať |
![]() | 652.15 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 352.85 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 274.11 KB | Prevziať |
![]() | 188.51 KB | Prevziať |
![]() | 415.07 KB | Prevziať |
![]() | 436.19 KB | Prevziať |
![]() | 285.62 KB | Prevziať |
![]() | 275.35 KB | Prevziať |