

VO č.1- Zabezpečenie ovocia (okrem jabĺk)
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.68 KB | Prevziať |
![]() | 42.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.02 KB | Prevziať |
![]() | 159.31 KB | Prevziať |
VO č.2 - Zabezpečenie jabĺk pre mestské organizácie
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.5 KB | Prevziať |
![]() | 30.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 51.99 KB | Prevziať |
![]() | 159.16 KB | Prevziať |
VO č.3- Zabezpečenie zemiakov pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.64 KB | Prevziať |
![]() | 27.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.1 KB | Prevziať |
![]() | 159.3 KB | Prevziať |
VO č.4- Zabezpečenie papriky a paradajok pre mestské organizácie- II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.44 KB | Prevziať |
![]() | 28 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.19 KB | Prevziať |
![]() | 159.16 KB | Prevziať |
VO č.5- Zabezpečenie ostatnej zeleniny okrem zemiakov, papriky a paradajok pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.72 KB | Prevziať |
![]() | 46.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.28 KB | Prevziať |
![]() | 159.61 KB | Prevziať |
VO č.7-Zabezpečenie kompótov a zaváranín pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.93 KB | Prevziať |
![]() | 52.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.34 KB | Prevziať |
![]() | 159.62 KB | Prevziať |
VO č.8 -Zabezpečenie trvanlivých potravín pre mestske organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.54 KB | Prevziať |
![]() | 42 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 55.26 KB | Prevziať |
![]() | 159.55 KB | Prevziať |
VO č.9- Zabezpečenie múky pre mestské organizácie- II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.67 KB | Prevziať |
![]() | 28.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.24 KB | Prevziať |
![]() | 159.42 KB | Prevziať |
VO č.10- Zabezpečenie korenín, kávy a čaju pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.69 KB | Prevziať |
![]() | 59 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 54.51 KB | Prevziať |
![]() | 161.82 KB | Prevziať |
VO č.11- Zabezpečenie cukru, cukorvín sladkostí, sirupov, nápojov a ovocných štiav pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 130.68 KB | Prevziať |
![]() | 41 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 55.53 KB | Prevziať |
![]() | 162.59 KB | Prevziať |
VO č.12- Zabezpečenie ostatných potravín ( strukoviny, oleje...) pre mestské organizácie - II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.4 KB | Prevziať |
![]() | 53.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.1 KB | Prevziať |
![]() | 159.68 KB | Prevziať |
VO č.13- Zabezpecenie ostatnych mliecnych a syrarskych vyrobkov pre mestske organizacie
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.75 KB | Prevziať |
![]() | 40.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 54.94 KB | Prevziať |
![]() | 159.5 KB | Prevziať |
VO č.14- Zabezpecenie mlieka, smotany a masla pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 129.52 KB | Prevziať |
![]() | 33.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 54.77 KB | Prevziať |
![]() | 159.25 KB | Prevziať |
VO č.16- Zabezpečenie pekárskych výrobkov pre mestké organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 128.79 KB | Prevziať |
![]() | 40.5 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 52.21 KB | Prevziať |
![]() | 159.38 KB | Prevziať |
VO č.18- Zabezpečenie hydiny pre mestské organizácie-II
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 130.26 KB | Prevziať |
![]() | 35 KB | Prevziať |
![]() | 12.66 KB | Prevziať |
![]() | 54.51 KB | Prevziať |
![]() | 162.67 KB | Prevziať |