

Komisia MsZ mandátová
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 328.11 KB | Prevziať |
![]() | 231.22 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre financie
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 241.99 KB | Prevziať |
![]() | 143.86 KB | Prevziať |
![]() | 141.65 KB | Prevziať |
![]() | 172.47 KB | Prevziať |
![]() | 158.3 KB | Prevziať |
![]() | 251.7 KB | Prevziať |
![]() | 184.76 KB | Prevziať |
![]() | 154.62 KB | Prevziať |
![]() | 183.66 KB | Prevziať |
![]() | 255.49 KB | Prevziať |
![]() | 199.51 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre životné prostredie
Komisia MsZ pre rozvoj mesta
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 194.3 KB | Prevziať |
![]() | 165.12 KB | Prevziať |
![]() | 142.59 KB | Prevziať |
![]() | 164.42 KB | Prevziať |
![]() | 253.99 KB | Prevziať |
![]() | 139.81 KB | Prevziať |
![]() | 150.96 KB | Prevziať |
![]() | 190.58 KB | Prevziať |
![]() | 287.96 KB | Prevziať |
![]() | 230.79 KB | Prevziať |
![]() | 170.57 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre mládež a šport
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 170.02 KB | Prevziať |
![]() | 202.68 KB | Prevziať |
![]() | 334.52 KB | Prevziať |
![]() | 135.05 KB | Prevziať |
![]() | 134.99 KB | Prevziať |
![]() | 213.16 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre školstvo a kultúru
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 459.95 KB | Prevziať |
![]() | 369.09 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 434.96 KB | Prevziať |
Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo