Rozpočty mesta Dunajská Streda
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2023
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 2.16 MB | Prevziať |
![]() | 194.79 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2022
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2021
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2020
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2019
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 1.39 MB | Prevziať |
![]() | 213.24 KB | Prevziať |
![]() | 145.4 KB | Prevziať |
![]() | 186.47 KB | Prevziať |
![]() | 281.9 KB | Prevziať |
![]() | 806.89 KB | Prevziať |
![]() | 143.06 KB | Prevziať |
![]() | 198.6 KB | Prevziať |
![]() | 317.05 KB | Prevziať |
![]() | 822.4 KB | Prevziať |
![]() | 148.1 KB | Prevziať |
![]() | 205.97 KB | Prevziať |
![]() | 355.64 KB | Prevziať |
![]() | 811.03 KB | Prevziať |
![]() | 141.26 KB | Prevziať |
![]() | 209.41 KB | Prevziať |
![]() | 365.85 KB | Prevziať |
![]() | 810.46 KB | Prevziať |
![]() | 144.73 KB | Prevziať |
![]() | 213.79 KB | Prevziať |
![]() | 368.07 KB | Prevziať |
![]() | 827.23 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2018
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2017
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2016
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2015
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2014
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2013
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 157.24 KB | Prevziať |
![]() | 1.31 MB | Prevziať |
![]() | 1.45 MB | Prevziať |
![]() | 1.43 MB | Prevziať |
![]() | 1.45 MB | Prevziať |
![]() | 1.45 MB | Prevziať |
![]() | 552.28 KB | Prevziať |
![]() | 1.46 MB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2012
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 324.5 KB | Prevziať |
![]() | 131.2 KB | Prevziať |
![]() | 105.31 KB | Prevziať |
![]() | 42.83 KB | Prevziať |
![]() | 33.02 KB | Prevziať |
![]() | 33.02 KB | Prevziať |
![]() | 1.38 MB | Prevziať |
![]() | 1.8 MB | Prevziať |
![]() | 53.5 KB | Prevziať |
![]() | 192.53 KB | Prevziať |
![]() | 2.58 MB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2011
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 925.32 KB | Prevziať |
![]() | 718.54 KB | Prevziať |
![]() | 213.14 KB | Prevziať |
![]() | 148.38 KB | Prevziať |
![]() | 1.23 MB | Prevziať |
![]() | 32.61 KB | Prevziať |
![]() | 8.4 KB | Prevziať |
![]() | 8.4 KB | Prevziať |
![]() | 72.46 KB | Prevziať |
![]() | 55.74 KB | Prevziať |
![]() | 46.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2010
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 16.8 KB | Prevziať |
![]() | 465.86 KB | Prevziať |
![]() | 2.63 MB | Prevziať |
![]() | 49 KB | Prevziať |
![]() | 26.21 KB | Prevziať |
![]() | 8.29 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2009
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 646.5 KB | Prevziať |
![]() | 51 KB | Prevziať |
![]() | 93.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2008
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 33 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2007
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 312.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2006
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 312.5 KB | Prevziať |