Záverečné účty mesta Dunajská Streda
Záverečný účet 2022
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
1._2022_zaverecny_ucet.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 14.03 MB | Prevziať |
2._rozb._hosp._za_r._2022_zs_szaboa.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 479.51 KB | Prevziať |
3._rozb._hosp.za_2022_zs_kodalya.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 588.02 KB | Prevziať |
4._rozb.hosp_za_rok_2022_zs_vamberyho.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 329.6 KB | Prevziať |
5._rozbor_hospodarenia_2022_zs_jilemnickeho.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 617.37 KB | Prevziať |
6._rozbor_za_rok_2022_-_sh.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 458.94 KB | Prevziať |
7._zus-rozbor_hospodarenia_01.01.-31.12.2022.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 519.8 KB | Prevziať |
8._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022_-cvc.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 417.45 KB | Prevziať |
9._rozbor_hospodarenia_2022_zps.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 504.66 KB | Prevziať |
10._css_rozbor_hospodarenia_2022.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 505.18 KB | Prevziať |
11._rozbor_hospodarenia_za_rok_2022.pdf | 2023-03-14 14:03:32 | 356.13 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2021
Záverečný účet 2020
Záverečný účet 2019
Záverečný účet 2018
Záverečný účet 2017
Záverečný účet 2016
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
zaverecny_ucet_2016.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 14.02 MB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_zs_kodalya.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 533.26 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_cirkevna.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 177.4 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_cvc.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 447.54 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_gy._szaboa.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 182.35 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_zps.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 399.53 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_zs_smetanov.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 593.09 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016_-_zs_vamberyho.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 166.57 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016-_zs_jilemnickeho.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 164.97 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016-_zus.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 175.28 KB | Prevziať |
rozbor_za_rok_2016-msks.pdf | 2017-03-31 10:03:13 | 16.31 MB | Prevziať |
sprava_nezavisleho_auditora.pdf | 2017-04-06 08:04:34 | 399.37 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2015
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
zaverecny_ucet_2015.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 10.73 MB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_cirkevna_zs.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 124.78 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_sukromne_cvc.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 45.08 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_zs_a_vamberyho.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 139.33 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_zs_gy_szaboa.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 103.57 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_zs_jilemnickeho.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 107.29 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_zs_z_kodalya.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 170.22 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_2015_zus.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 69.48 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_zs_2015_smetanov_haj.pdf | 2016-03-02 08:03:46 | 188.05 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_k_31.12.2015_-_zps.pdf | 2016-03-03 14:03:52 | 117.35 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_msks_-_2015.pdf | 2016-03-09 14:03:04 | 6.6 MB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_rok_2015.pdf | 2016-03-09 14:03:04 | 443.25 KB | Prevziať |
vyhodnotenie_-_2015.pdf | 2016-03-16 16:03:32 | 297.56 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2014
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Záverečný účet 2014 | 2015-03-19 11:03:27 | 25.84 MB | Prevziať |
cerpanie_rozpoctu_za_rok_2014msks.docx | 2015-03-24 16:03:51 | 51.63 KB | Prevziať |
komentar_k_rozboru_hospodarenia_zps_za_rok_2014.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 32.5 KB | Prevziať |
msks_galeria_vyhodnotenie_-_2014.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 134.5 KB | Prevziať |
msks_kiertekeles_-_2014.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 152 KB | Prevziať |
rozb._hosp.za_rok_2014zs_gy._szaboa.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 71.5 KB | Prevziať |
rozbor_hosp_2014_cvc.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 63.5 KB | Prevziať |
rozbor_hosp_2014_zus.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 66 KB | Prevziať |
rozbor_hosp._2014_zs_a._vamberyho.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 54 KB | Prevziať |
rozbor_hosp._2014_zs_jilemnickeho.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 52 KB | Prevziať |
rozbor_hosp._2014_zs_z._kodalya_s_vjm.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 126.5 KB | Prevziať |
rozbor_hosp._sk_ii._polr.2014_zs_cirkevna.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 371 KB | Prevziať |
rozbor_hosp.2014_zs_smetanov.docx | 2015-03-24 16:03:51 | 60.56 KB | Prevziať |
rozbor_hospodarenia_zps_2014.doc | 2015-03-24 16:03:51 | 31 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2013
Záverečný účet 2012
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Záverečný účet 2012 | 2014-03-14 10:03:50 | 41.32 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2011
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Záverečný účet 2011 | 2014-03-14 08:03:14 | 8.76 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2010
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Záverečný účet 2010 | 2014-03-14 10:03:50 | 7.66 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2009
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Záverečný účet 2009 | 2014-03-14 10:03:50 | 36.38 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2008
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2008 - Vyhodnotenie | 2014-03-14 10:03:50 | 245 KB | Prevziať |
Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Dunajská Streda za rok 2008 | 2014-03-14 10:03:50 | 46.5 KB | Prevziať |
Výkazy 2008 | 2014-03-14 10:03:50 | 1.19 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2007
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Výkazy 2007 | 2014-03-14 10:03:45 | 716.28 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2006
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Výkazy 2006 | 2014-03-14 10:03:45 | 871.19 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2005
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Výkazy 2005 | 2014-03-14 10:03:45 | 445.54 KB | Prevziať |