

Záverečné účty mesta Dunajská Streda
Záverečný účet 2022
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 14.03 MB | Prevziať |
![]() | 479.51 KB | Prevziať |
![]() | 588.02 KB | Prevziať |
![]() | 329.6 KB | Prevziať |
![]() | 617.37 KB | Prevziať |
![]() | 458.94 KB | Prevziať |
![]() | 519.8 KB | Prevziať |
![]() | 417.45 KB | Prevziať |
![]() | 504.66 KB | Prevziať |
![]() | 505.18 KB | Prevziať |
![]() | 356.13 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2021
Záverečný účet 2020
Záverečný účet 2019
Záverečný účet 2018
Záverečný účet 2017
Záverečný účet 2016
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 14.02 MB | Prevziať |
![]() | 533.26 KB | Prevziať |
![]() | 177.4 KB | Prevziať |
![]() | 447.54 KB | Prevziať |
![]() | 182.35 KB | Prevziať |
![]() | 399.53 KB | Prevziať |
![]() | 593.09 KB | Prevziať |
![]() | 166.57 KB | Prevziať |
![]() | 164.97 KB | Prevziať |
![]() | 175.28 KB | Prevziať |
![]() | 16.31 MB | Prevziať |
![]() | 399.37 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2015
Záverečný účet 2014
Záverečný účet 2013
Záverečný účet 2012
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 41.32 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2011
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 8.76 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2010
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 7.66 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2009
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 36.38 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2008
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 245 KB | Prevziať |
![]() | 46.5 KB | Prevziať |
![]() | 1.19 MB | Prevziať |
Záverečný účet 2007
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 716.28 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2006
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 871.19 KB | Prevziať |
Záverečný účet 2005
Príloha | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|
![]() | 445.54 KB | Prevziať |