Cestovný poriadok turistického vláčika

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Cestovný poriadok turistického vláčika


                     
Cestovný poriadok turistického vláčika
Žitnoostrovský jarmok - Csallóközi vásár
v dňoch 19. 09. - 21. 09. 2019
                     
Zastávka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DS, Športová ul., MOL Aréna 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00
DS, Galantská cesta, Kaufland 10,04 11,04 12,04 13,04 14,04 15,04 16,04 17,04 18,04 19,04
DS, Jilemnického ul., ZŠ 10,06 11,06 12,06 13,06 14,06 15,06 16,06 17,06 18,06 19,06
DS, Vajanského ul., LIDL 10,09 11,09 12,09 13,09 14,09 15,09 16,09 17,09 18,09 19,09
DS, Autobusová stanica, MHD 10,11 11,11 12,11 13,11 14,11 15,11 16,11 17,11 18,11 19,11
DS, Veľkoblahovská c., nemocnica 10,14 11,14 12,14 13,14 14,14 15,14 16,14 17,14 18,14 19,14
DS, Veľkoblahovská c., č. d. 72 10,16 11,16 12,16 13,16 14,16 15,16 16,16 17,16 18,16 19,16
DS, Zahradnícka ul., cint. 10,18 11,18 12,18 13,18 14,18 15,18 16,18 17,18 18,18 19,18
DS, Zahradnícka ul., č.d. 22 10,20 11,20 12,20 13,20 14,20 15,20 16,20 17,20 18,20 19,20
DS, Letištná ul. č.d. 46 10,22 11,22 12,22 13,22 14,22 15,22 16,22 17,22 18,22 19,22
DS, Garden Town 10,24 11,24 12,24 13,24 14,24 15,24 16,24 17,24 18,24 19,24
DS, Družstevná ul., č.d. 20 10,26 11,26 12,26 13,26 14,26 15,26 16,26 17,26 18,26 19,26
DS, Športová ul., MOL Aréna 10,29 11,29 12,29 13,29 14,29 15,29 16,29 17,29 18,29 19,29

 

Cookies