Rozpočty mesta Dunajská Streda
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2023
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
1._rozpocet_2023.pdf | 2023-02-01 14:02:20 | 2.16 MB | Prevziať |
2._register_k_rozpoctu_2023.pdf | 2023-02-01 14:02:20 | 194.79 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2022
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2021
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2020
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2019
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2018
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2017
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2016
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2015
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2014
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2013
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Príjmy 2013 - schválený | 2014-04-28 11:04:20 | 157.24 KB | Prevziať |
Výdavky 2013 - schválený | 2014-04-28 11:04:20 | 1.31 MB | Prevziať |
Zmena 1/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 1.45 MB | Prevziať |
Zmena 2/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 1.43 MB | Prevziať |
Zmena 3/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 1.45 MB | Prevziať |
Zmena 4/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 1.45 MB | Prevziať |
Zmena 5/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 552.28 KB | Prevziať |
Zmena 6/2013 | 2014-04-28 11:04:20 | 1.46 MB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2012
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
rozpočet 2012 návrh.doc | 2013-11-19 08:11:32 | 324.5 KB | Prevziať |
2012 príjmy spolu.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 131.2 KB | Prevziať |
2012 príjmy bežné.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 105.31 KB | Prevziať |
2012 príjmy kapitálové.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 42.83 KB | Prevziať |
2012 príjmy kapitálové.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 33.02 KB | Prevziať |
2012 príjmy FO.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 33.02 KB | Prevziať |
2012 vydaje.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 1.38 MB | Prevziať |
2012 vydaje projekty.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 1.8 MB | Prevziať |
Register investícií - 2012_2.xls | 2013-11-19 08:11:32 | 53.5 KB | Prevziať |
2013_2014 príjmy.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 192.53 KB | Prevziať |
2013_2014 výdaje.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 2.58 MB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2011
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
1_príjmy 2011.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 925.32 KB | Prevziať |
2_BP 2011.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 718.54 KB | Prevziať |
3_KP 2011.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 213.14 KB | Prevziať |
4_FPO 2011.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 148.38 KB | Prevziať |
5_príjmy 3 roky.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 1.23 MB | Prevziať |
6_Rozpočet výdavky EK.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 32.61 KB | Prevziať |
7_Rozpočet výdavky program (2).pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 8.4 KB | Prevziať |
8_Rozpočet výdavky podprogramy (2).pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 8.4 KB | Prevziať |
9_Rozpočet výdavky projekt.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 72.46 KB | Prevziať |
10_Rozpočet výdavky 3roky.pdf | 2013-11-19 08:11:32 | 55.74 KB | Prevziať |
Register investícií - 2011.xls | 2013-11-19 08:11:32 | 46.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2010
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Zmena č. 1 | 2013-11-20 08:11:57 | 16.8 KB | Prevziať |
Zmena č. 2 | 2013-11-20 08:11:57 | 465.86 KB | Prevziať |
Zmena č. 3 | 2013-11-20 08:11:47 | 2.63 MB | Prevziať |
Rozpočet 2010.doc | 2013-11-19 20:11:54 | 49 KB | Prevziať |
PR2010_podprogramy.PDF | 2013-11-19 20:11:54 | 26.21 KB | Prevziať |
PR2010_programy.PDF | 2013-11-19 20:11:54 | 8.29 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2009
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
PR_Sprava_mesta.doc | 2013-11-19 08:11:32 | 646.5 KB | Prevziať |
Rozpočet 2009.doc | 2013-11-19 20:11:54 | 51 KB | Prevziať |
tabulky.xls | 2013-11-19 20:11:54 | 93.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2008
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Rozpocet 2008 | 2013-11-20 08:11:57 | 33 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2007
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Rozpocet_2007.pdf | 2013-11-19 20:11:54 | 312.5 KB | Prevziať |
Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2006
Príloha | Nahraté | Veľkosť | Prevziať |
---|---|---|---|
Rozpocet_2006.pdf | 2013-11-19 20:11:54 | 312.5 KB | Prevziať |